项目 | 单位 | 指标 |
---|---|---|
外观 | 深红棕色颗粒 | |
软化点(环球法) | ℃ | 99.0~114.0 |
加热减量(105℃,2h) | % | ≤0.7 |
游离间苯二酚 | % | 12.0~15.0 |
作为HRH体系中间苯二酚的绿色替代产品,用于提高轮胎、输送带、传送带、减震和防震等橡胶产品中的粘合强度,推荐用量:1.0 ~ 3.0份。
合格品
产品指标
项目 | 单位 | 指标 |
---|---|---|
外观 | 深红棕色颗粒 | |
软化点(环球法) | ℃ | 99.0~114.0 |
加热减量(105℃,2h) | % | ≤0.7 |
游离间苯二酚 | % | 12.0~15.0 |
包装与存储
主要用途
作为HRH体系中间苯二酚的绿色替代产品,用于提高轮胎、输送带、传送带、减震和防震等橡胶产品中的粘合强度,推荐用量:1.0 ~ 3.0份。